Untitled Document
Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler Teklif formu Linkler Site Haritası İletişim




DUYURU VE HABER DETAYLARI
 
SIRA NO DÖViZLER KUR(TL)
1 1 ABD Doları 2,3189
2 1 Arjantin Pesosu 0,27135
3 1 Arnavutluk Leki 0,02018
4 1 Avustralya Doları 1,8894
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 2,9744
6 1 B.A.E. Dirhemi 0,63188
7 1 Bahama Dolan 2,3210
8 1 Bahreyn Dinarı 6,]557
9 1 Bangladeş Takası 0,02998
10 1 Barbados Dolan 1,1557
11 1 Belarus Rublesi 0,00016
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0,33588
13 1 Bosna Hersek Markı 1,4408
14 1 Botsvana Pulası 0,24335
15 1 Brezilya Reali 0,87193
16 1 Bulgar Levası 1,4340
17 1 Burundi Frangı 0,00148
18 1 Cezayir Dinarı 0,02641
19 1 Çek Korunası 0,10180
20 1 Çin Yuanı 0,37179
21 1 Danimarka Kronu 0,37834
22 1 Dominik Pesosu 0,05239
23 1 Endonezya Rupisi 0,00019
24 1 Etiyopya Birri 0,11490
25 1 Fas Dirhemi 0,25725
26 1 Filipin Pesosu 0,05182
27 1 Gana Yeni Sedisi 0,72191
28 1 Guatemala Quetzali 0,30533
29 1 Guyana Dolan 0,01126
30 1 Güney Afrika Randı 0,19999
31 1 Güney Kore Wonu 0,00211
32 1 Güney Sudan Lirasi 0,66313
33 1 Gürcistan Larisi 1,2494
34 1 Haiti Gourdesi 0,05018
35 1 Hırvatistan Kunasi 0,36850
36 1 Hindistan Rupisi 0,03662
37 1 Honduras Lempirası 0,11042
38 1 Hong Kong Doları 0,29916
39 1 Irak Dinarı 0,00203
40 1 Ä°ngiliz Sterlini 3,5961
41 100 Ä°ran Riyali 0,00850
42 1 Ä°svec Kronu 0,29577
43 1 Ä°sviçre  Frangı 2,3397
44 1 Ä°zlanda Kronu 0,01828
45 100 Japon Yeni 1,9347
46 1 Kanada Dolan 1,9924
47 1 Katar Riyali 0,63728
48 1 Kazakistan Tengesi 0,01273
49 1 Kolornbiya Pesosu 0,00097
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,00430
51 1 Kuveyt Dinarı 7,8743
52 1 Laos Yeni Kipi 0,00029
53 1 Lesotho Lotisi 0,19965
54 1 Liberya  Doları 0,02813
55 1 Libya Dinarı 1,9382
56 1 Litvanya Litası 0,81756
57 1 Lübnan Lirası 0,00153
58 1 Macar Forinti 0,00896
59 1 Makedonya Dinarı 0,04588
60 1 Malezya Ringgiti 0,66351
61 1 Meksika Pesosu 0,15745
62 1 Mısır Lirası 0,32461
63 1 Moldova Leyi 0,14864
64 1 Nepal Rupisi 0,02289
65 1 Nijerya Nayrası 0,01265
66 1 Nikaragua Kordobası 0,08750
67 1 Norveç Kronu 0,31147
68 1 Özbekistan Somu 0,00096
69 1 Pakistan Rupisi 0,02287
70 1 Panama Balboası 2,3210
71 1 Paraguay Guaranisı 0,00050
72 1 Peru Yeni Solu 0,77650
73 1 Polonya Zlotisi 0,65483
74 1 Rumen Leyi 0,62601
75 1 Rus Rublesi 0,04024
76 1 Sirbistan Dinarı 0,02338
77 1 Singapur Doları 1,7549
78 1 Somali Åžilini 0,00329
79 1 Srilanka Rupisi 0,01768
80 1 Sudan Lirası 0,40862
81 1 Suriye Lirası 0,01283
82 1 Suudi Arabistan Riyali 0,61787
83 1 Åžili Pesosu 0,00382
84 1 Tayland Bahtı 0,07055
85 1 Tayvan Doları 0,07317
86 1 Tunus Dinarı 1,2450
87 1 Türkmenistan Manatı 0,81423
88 1 Ukrayna Hryvnası 0,14672
89 1 Umman Riyali 6,0278
90 1 Uruguay Pesosu 0,09651
91 1 Ürdün Dinarı 3,2736
92 1 Venezuela Bolivan 0,36887
93 1 Yemen Riyali 0,oI080
94 1 Yeni lsrail Åžekeli 0,59480
95 1 Yeni Zelanda Doları 1,8181
96 1 Zambiya  Kvaçası 0,362083
97 1 Euro 2,8207
SIRA NO EFEKTiFLER     KUR(TL)
1 1 ABD Doları 2,3173
2 1 Avustralya Doları 1,8807
3 1 Danimarka Kronu 0,37808
4 1 Ä°ngiliz Sterlini 3,5936
5 1 İsveç Kronu 0,29556
6 1 Ä°sviçre  Frangı 2,3362
7 100 Japon Yeni 1,9275
8 1 Kanada Doları 1,9850
9 1 Kuveyt Dinarı 7,7562
10 1 Norveç Kronu 0,31125
11 1 Suudi Arabistan Riyali 0,61324
12 1 Euro 2,8187
 
 

Adres : Büyükdere Cad. Basman Han No. 4 Kat 4, Daire no. 5Şişli - İstanbul
Telefon : 02122197780 - 02122316498 Fax No : 02122249510 E-Mail : info@uygunmusavirlik.com